자동차세 계산 › 토레스 하이브리드
토레스 하이브리드 자동차세
하이브리드 · 1,498cc · 비영업용 승용 · 신차 기준
연 272,630원
1월 연납 시 260,140원 · 12,490원 할인
배기량1,498cc
연료하이브리드
| 차령 | 경감률 | 연세액 | 1월 연납 시 |
|---|---|---|---|
| 1년차 (신차) · 2026년 등록 | 0% | 272,630원 | 260,140원 |
| 2년차 · 2025년 등록 | 0% | 272,630원 | 260,140원 |
| 3년차 · 2024년 등록 | 5% | 258,990원 | 247,120원 |
| 4년차 · 2023년 등록 | 10% | 245,360원 | 234,120원 |
| 5년차 · 2022년 등록 | 15% | 231,730원 | 221,110원 |
| 6년차 · 2021년 등록 | 20% | 218,100원 | 208,110원 |
| 7년차 · 2020년 등록 | 25% | 204,470원 | 195,100원 |
| 8년차 · 2019년 등록 | 30% | 190,840원 | 182,100원 |
| 9년차 · 2018년 등록 | 35% | 177,200원 | 169,080원 |
| 10년차 · 2017년 등록 | 40% | 163,570원 | 156,080원 |
| 11년차 · 2016년 등록 | 45% | 149,940원 | 143,070원 |
| 12년차 · 2015년 등록 | 50% | 136,310원 | 130,070원 |
| 13년차 이상 · 2014년 등록 | 50% | 136,310원 | 130,070원 |
근거 법령·출처: 지방세법 제127조(세율) · 위택스 연납 안내
2026년 세율 기준 · 최종 확인 2026-08. 세액은 10원 미만 절사 기준으로 계산한 참고값입니다. 실제 고지서와 단수 차이가 있을 수 있어요.
계산 방법
본세 = 배기량 × cc당 세액(140원/cc 구간) → 차령 3년차부터 (차령 − 2) × 5% 경감(최대 50%) → 지방교육세 30% 가산. 6월·12월에 절반씩 부과되며, 1월에 연납 신청하면 2~12월분의 5%를 공제받아요.
차령은 대략 올해 − 등록 연도 + 1로 계산합니다.